<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هواوي &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 01:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>هواوي &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>إطلاق Huawei لنظام CloudMatrix 384: نقلة نوعية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-huawei-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-cloudmatrix-384-%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[معالجات]]></category>
		<category><![CDATA[نظم الحوسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=22424</guid>

					<description><![CDATA[<p>مع التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت Huawei تقنية جديدة تتحدى بها عمالقة السوق مثل Nvidia. نظام CloudMatrix 384 يعتمد على معالجات Ascend 910C المتصلة عبر روابط بصرية، مما يعزز من أداء التعلم الآلي بشكل ملحوظ. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا النظام الجديد وكيفية تأثيره على السوق. مفاهيم معمارية CloudMatrix 384 يتميز نظام&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-huawei-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-cloudmatrix-384-%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac/">إطلاق Huawei لنظام CloudMatrix 384: نقلة نوعية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحقيق الثورة في تحسين أداء الشبكات بتقنية الجيل الخامس المتقدمة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[تشاينا موبايل]]></category>
		<category><![CDATA[شبكات]]></category>
		<category><![CDATA[كرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=13092</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة جريئة نحو المستقبل، شهد استاد شنغهاي في 21 سبتمبر 2025 تجربة فريدة لدمج التكنولوجيا الرياضية مع أحدث تطورات شبكات الاتصالات. هذا الحدث لم يكن مجرد مباراة كرة قدم بين فرق شنغهاي شينخوا وتشينغدو رونغتشنغ، بل كان أيضًا منصة لعرض كيف يمكن لشركات الاتصالات تحويل قدرات الشبكات المتقدمة إلى أرباح ملموسة. تطورات الجيل الخامس&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%aa%d9%82/">تحقيق الثورة في تحسين أداء الشبكات بتقنية الجيل الخامس المتقدمة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هواوي وتطورات هندسة الصوت في السيارات</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[ابتكار]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[صوتيات]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=12000</guid>

					<description><![CDATA[<p>دخلت صناعة الصوتيات في السيارات مرحلة جديدة من التطور مع جهود هواوي في مركز الأبحاث الصوتية في شنغهاي. بدأت الشركة استثماراتها في هذا المجال منذ عام 2012، وهي الآن تتحدى النظام القائم في أنظمة الصوت داخل السيارات بفضل مراكزها المتقدمة للتجارب الصوتية. مراكز الأبحاث الصوتية المتقدمة تحتوي منشأة هواوي على ثلاث بيئات اختبار متميزة: غرفة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/">هواوي وتطورات هندسة الصوت في السيارات</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تطور البرمجيات مفتوحة المصدر في هواوي: خطوة نحو المستقبل</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[المصدر المفتوح]]></category>
		<category><![CDATA[تطوير البرمجيات]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=11625</guid>

					<description><![CDATA[<p>شهد مؤتمر هواوي كونكت 2025 تطورًا كبيرًا في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، حيث أعلنت هواوي عن خططها لإتاحة كامل مجموعتها البرمجية للذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح المصدر بحلول نهاية العام. هذا الإعلان جاء مع التزام واضح بالتغلب على التحديات السابقة وتحسين التكامل مع الأنظمة الحالية. الاعتراف بتحديات المطورين بدأ إريك شو، نائب رئيس مجلس&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a/">تطور البرمجيات مفتوحة المصدر في هواوي: خطوة نحو المستقبل</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هواوي تحدث تحولًا جذريًا في بنية الذكاء الاصطناعي باستخدام SuperPoD</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d8%ac%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 19:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[البنية التحتية]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الحوسبة]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[<p>تخيل توصيل آلاف الشرائح الذكية المنتشرة في عشرات خزانات الخوادم وجعلها تعمل معًا كما لو كانت حاسوبًا واحدًا ضخمًا. هذا بالضبط ما أظهرته هواوي في HUAWEI CONNECT 2025، حيث كشفت الشركة عن تقدم كبير في بنية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمكن أن يعيد تشكيل كيفية بناء وتوسيع أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم. التقنية الأساسية: UnifiedBus&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d8%ac%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7/">هواوي تحدث تحولًا جذريًا في بنية الذكاء الاصطناعي باستخدام SuperPoD</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هواوي تعلن عن خططها المستقبلية لرقائق Ascend في حدث Connect 2025</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-as/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 21:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أشباه الموصلات]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[الرقائق]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=9382</guid>

					<description><![CDATA[<p>أعلنت شركة هواوي، العملاقة في مجال التكنولوجيا الصينية، عن خططها للأجيال القادمة من خط رقائق Ascend خلال حدث Huawei Connect 2025 في شنغهاي هذا الأسبوع. وفي كلمته الرئيسية للمؤتمر، وصف إريك شو، نائب رئيس مجلس إدارة هواوي، عام 2025 بأنه عام لا يُنسى، مشيراً إلى ظهور DeepSeek-R1 في يناير كنقطة تحول للشركة. التحديات في تصنيع&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-as/">هواوي تعلن عن خططها المستقبلية لرقائق Ascend في حدث Connect 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هواوي تطلق HarmonyOS 6: حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-harmonyos-6%3a-%d8%ad%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الحديثة]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[المنافسة]]></category>
		<category><![CDATA[نظام التشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4581</guid>

					<description><![CDATA[<p>تشهد ساحة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية تحولاً كبيراً، حيث لم تعد المنافسة محصورة في متاجر التطبيقات أو واجهات المستخدم، بل انتقلت إلى مجال الذكاء الاصطناعي. يأتي أحدث إصدار من هواوي، HarmonyOS 6، ليؤكد هذا التحول، حيث يعتمد النظام على وكلاء الذكاء الاصطناعي كأساس لتفاعلات المستخدم. التحول إلى أنظمة تشغيل ذكية الإصدار التجريبي لنظام HarmonyOS 6&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-harmonyos-6%3a-%d8%ad%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8b/">هواوي تطلق HarmonyOS 6: حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
