<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>حزام كايبر &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 01:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>حزام كايبر &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اكتشاف الميثان على الكوكب القزم ماكيماكي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b2%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الكواكب القزمة]]></category>
		<category><![CDATA[الميثان]]></category>
		<category><![CDATA[تليسكوب جيمس ويب]]></category>
		<category><![CDATA[حزام كايبر]]></category>
		<category><![CDATA[ماكيماكي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=11223</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اكتشاف علمي مذهل تم بواسطة تليسكوب جيمس ويب الفضائي، تم الكشف عن وجود غاز الميثان على سطح الكوكب القزم ماكيماكي، مما يشير إلى أن هذا الكوكب الجليدي البعيد ليس مجرد بقايا غير نشطة من النظام الشمسي الخارجي، بل هو عالم ديناميكي. ماكيماكي: نظرة عامة ماكيماكي هو واحد من أكبر وألمع الكواكب القزمة الواقعة في&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b2%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%85/">اكتشاف الميثان على الكوكب القزم ماكيماكي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النجم القزم الأبيض يلتهم كوكبًا شبيهًا ببلوتو</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d9%87%d9%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 03:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[إكسو-بلوتو]]></category>
		<category><![CDATA[تلسكوب هابل]]></category>
		<category><![CDATA[حزام كايبر]]></category>
		<category><![CDATA[قزم أبيض]]></category>
		<category><![CDATA[مستقبل النظام الشمسي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=10028</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اكتشاف مثير للاهتمام، رصد تلسكوب هابل الفضائي نجمًا قزمًا أبيض يلتهم بقايا كوكب شبيه ببلوتو، على بعد 260 سنة ضوئية فقط من الأرض. يثير هذا الحدث الفضولي اهتمام العلماء، خاصةً مع التركيبة الجليدية الغنية للجسم الكوكبي المعروف باسم &#8220;إكسو-بلوتو&#8221;. التركيب الجليدي لإكسو-بلوتو تشير البيانات المستمدة من تلسكوب هابل إلى أن إكسو-بلوتو يحتوي على نسبة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d9%87%d9%8b/">النجم القزم الأبيض يلتهم كوكبًا شبيهًا ببلوتو</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف جسم فلكي جديد في حزام كايبر</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%81%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الاكتشافات الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[الكواكب القزمة]]></category>
		<category><![CDATA[النظام الشمسي]]></category>
		<category><![CDATA[حزام كايبر]]></category>
		<category><![CDATA[نبتون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8129</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اكتشاف مثير يشير إلى أن القسم الذي كان يُعتقد أنه فارغ في الفضاء وراء نبتون ليس كذلك، نجح فريق من العلماء في تحديد جسم جديد يتميز بمدار شديد البعد وحجم كبير، مما يضعه في فئة الكواكب القزمة مثل بلوتو. الجسم الفلكي الجديد تم الإعلان عن اكتشاف هذا الجسم الجديد من قبل مركز الكواكب الصغيرة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%81%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%b1/">اكتشاف جسم فلكي جديد في حزام كايبر</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
