<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تقنيات &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 01:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>تقنيات &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الطبخ في الفضاء: تجربة جديدة على محطة تيانغونغ الفضائية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الطبخ]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[رواد الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[محطة تيانغونغ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=24701</guid>

					<description><![CDATA[<p>يشهد العالم تجارب مذهلة في مجال الطبخ في الفضاء، حيث قام رواد الفضاء في محطة تيانغونغ الصينية بتجربة طهي فريدة باستخدام فرن جديد مصمم للعمل في بيئة الجاذبية الصغرى. هذه الخطوة ليست مجرد تجربة تقنية، بل تمثل أيضًا تحسينًا لجودة حياة الرواد في الفضاء. التكنولوجيا المبتكرة للفرن الفضائي تم تطوير الفرن الجديد ليعمل كتقنية ميكروويف&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%8a/">الطبخ في الفضاء: تجربة جديدة على محطة تيانغونغ الفضائية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التحديات والفرص في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[ابتكار]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات ضخمة]]></category>
		<category><![CDATA[تحديات]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[ذكاء اصطناعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=19785</guid>

					<description><![CDATA[<p>في السنوات الأخيرة، أصبح الحديث عن البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أبرز الموضوعات في عالم التكنولوجيا. حيث أظهرت البيانات الضخمة قدرة المنظمات على جمع كميات كبيرة من المعلومات لتحليلها واستكشاف طرق جديدة للعمل. ومع ذلك، فلا تزال الشركات تواجه تحديات في كيفية استخدام هذه البيانات بشكل فعّال. وفي الوقت نفسه، يظهر الذكاء الاصطناعي كحل محتمل&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85/">التحديات والفرص في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تطوير تقنيات الليزر الحديثة لتحقيق تقدم في التكنولوجيا والتطبيقات العملية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[ابتكار]]></category>
		<category><![CDATA[تعاون]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[ليزر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=18787</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة مهمة نحو تحسين تقنيات الليزر، أعلن فريق بحثي بقيادة الأستاذ المشارك يوهان ريمنسبيرجر من قسم الأنظمة الإلكترونية في جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية (NTNU) عن تطوير نوع جديد من الليزر. هذا الابتكار يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه النماذج الحالية من الليزر، مما يفتح آفاقًا جديدة في مختلف المجالات التقنية. التعاون العلمي لتطوير&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%82/">تطوير تقنيات الليزر الحديثة لتحقيق تقدم في التكنولوجيا والتطبيقات العملية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تطورات جديدة في علاج مرض السكري النوع الأول</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 09:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أبحاث]]></category>
		<category><![CDATA[السكري]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[خلايا]]></category>
		<category><![CDATA[علاج]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=17015</guid>

					<description><![CDATA[<p>في السنوات الأخيرة، شهد مجال علاج مرض السكري النوع الأول تطورات هائلة، حيث أصبح الأمل في العلاج الحقيقي أقرب من أي وقت مضى. تستمر الأبحاث في تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات المرتبطة بهذا المرض المزمن والمعقد. ما هو السكري النوع الأول؟ السكري النوع الأول هو حالة مرضية تتسبب في توقف الجسم عن إنتاج الأنسولين،&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7/">تطورات جديدة في علاج مرض السكري النوع الأول</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هواوي وتطورات هندسة الصوت في السيارات</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[ابتكار]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[صوتيات]]></category>
		<category><![CDATA[هواوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=12000</guid>

					<description><![CDATA[<p>دخلت صناعة الصوتيات في السيارات مرحلة جديدة من التطور مع جهود هواوي في مركز الأبحاث الصوتية في شنغهاي. بدأت الشركة استثماراتها في هذا المجال منذ عام 2012، وهي الآن تتحدى النظام القائم في أنظمة الصوت داخل السيارات بفضل مراكزها المتقدمة للتجارب الصوتية. مراكز الأبحاث الصوتية المتقدمة تحتوي منشأة هواوي على ثلاث بيئات اختبار متميزة: غرفة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/">هواوي وتطورات هندسة الصوت في السيارات</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تطور التلوث في المدن العالمية: دراسة شاملة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b4%d8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 18:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[الحفاظ على البيئة]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[تلوث]]></category>
		<category><![CDATA[دراسة]]></category>
		<category><![CDATA[مدن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[<p>في دراسة حديثة أجرتها جامعة جورج واشنطن بالتعاون مع علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، تم تحليل مستويات التلوث الجوي على مستوى المدن ومتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 13,189 منطقة حضرية حول العالم. هذه الدراسة التي تغطي الفترة من 2005 إلى 2019 تقدم نظرة شاملة حول الفروق&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b4%d8a/">تطور التلوث في المدن العالمية: دراسة شاملة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشافات جديدة في علم الفونونات ودورها في إدارة الحرارة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 15:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[الكيمياء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[تداخل]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[حرارة]]></category>
		<category><![CDATA[فونونات]]></category>
		<category><![CDATA[مواد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة ثورية في عالم الفيزياء وعلوم المواد، تمكن فريق من المهندسين والعلماء من جامعة كولورادو بولدر من فتح آفاق جديدة في دراسة الفونونات، وهي الاهتزازات الحرارية التي تلعب دوراً حاسماً في نقل الطاقة داخل المواد العازلة. هذه الدراسة تقدم فهماً جديداً لهذه الاهتزازات على مستوى الجزيئات الفردية، مما يمكن أن يغير مستقبل إدارة الحرارة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8/">اكتشافات جديدة في علم الفونونات ودورها في إدارة الحرارة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
