<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الهند &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>الهند &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الخطوة الكبيرة نحو الفضاء: اختبار ناجح لنظام المظلات في مشروع جاجانيان الهندي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[المظلات]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[جاجانيان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=37920</guid>

					<description><![CDATA[<p>تستعد الهند لخوض غمار الفضاء عبر تحقيق خطوة مهمة في مشروعها الطموح لإرسال أول رحلة فضائية بشرية. وقد نجحت منظمة البحوث الفضائية الهندية (ISRO) في اختبار نظام المظلات الخاص بكبسولة جاجانيان، مما يشير إلى تقدم ملموس في هذا المشروع الذي يضع الهند على الخريطة العالمية في مجال الفضاء. تفاصيل الاختبار الناجح أجري الاختبار في الثالث&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%ad/">الخطوة الكبيرة نحو الفضاء: اختبار ناجح لنظام المظلات في مشروع جاجانيان الهندي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إطلاق القمر الصناعي CMS-03: إنجاز جديد للفضاء الهندي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-cms-03-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[إطلاق فضائي]]></category>
		<category><![CDATA[اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[البحرية الهندية]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[قمر صناعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[<p>شهدت الهند مؤخرًا إنجازًا كبيرًا في مجال الاتصالات الفضائية بإطلاق القمر الصناعي CMS-03. يعد هذا القمر الصناعي خطوة مهمة في تعزيز قدرات البحرية الهندية في مجال الاتصالات المتقدمة، مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات البحرية والدفاعية. تفاصيل الإطلاق تم إطلاق القمر الصناعي CMS-03، المعروف أيضًا باسم GSAT-7R، على متن الصاروخ لافا مارك-3 (LVM3) من مركز&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-cms-03-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7/">إطلاق القمر الصناعي CMS-03: إنجاز جديد للفضاء الهندي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نجاح اختبار نظام المظلات لمهمة الفضاء الهندية &#8220;Gaganyaan&#8221;</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 20:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[ISRO]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[مهمة Gaganyaan]]></category>
		<category><![CDATA[نظام المظلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة مهمة نحو تحقيق أول رحلة فضاء مأهولة للهند، نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في اختبار نظام المظلات لمركبة الطاقم Gaganyaan. تمثل هذه التجربة خطوة حاسمة في ضمان سلامة الطاقم أثناء العودة إلى الأرض. تفاصيل التجربة الناجحة أجرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية اختبار الهبوط الجوي المتكامل (IADT-01) في مركز ساتيش داوان للفضاء في&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-d/">نجاح اختبار نظام المظلات لمهمة الفضاء الهندية &#8220;Gaganyaan&#8221;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عودة تاريخية: شوبهانشو شوكلا يحقق إنجازًا فضائيًا وطنيًا</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%83%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[التجارب العلمية]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[شوبهانشو شوكلا]]></category>
		<category><![CDATA[لكناو]]></category>
		<category><![CDATA[محطة الفضاء الدولية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7654</guid>

					<description><![CDATA[<p>استقبلت مدينة لكناو في شمال الهند رائد الفضاء الهندي شوبهانشو شوكلا بحفاوة بالغة، وذلك بعد مشاركته كأول هندي يزور محطة الفضاء الدولية (ISS). عاد شوكلا إلى وطنه في 17 أغسطس بعد مهمة استغرقت 18 يومًا كجزء من طاقم أكسيوم-4. الاستقبال الحافل في لكناو شهدت شوارع لكناو حشودًا ضخمة من السكان والطلاب والمسؤولين الذين اصطفوا لتحية&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%83%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7/">عودة تاريخية: شوبهانشو شوكلا يحقق إنجازًا فضائيًا وطنيًا</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فهم تطور التنوع الجيني في الهند عبر التاريخ</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 18:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[الجينات]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[التنوع البيولوجي]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الهجرات]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5515</guid>

					<description><![CDATA[<p>تشير دراسة حديثة إلى أن التنوع الجيني في الهند قد تشكل عبر مزيج معقد من الهجرات القديمة والاختلاط الوراثي والهياكل الاجتماعية. هذه الدراسة، التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، توفر رؤى جديدة حول كيفية تأثير الأسلاف القدامى والجغرافيا واللغة والممارسات الاجتماعية على التنوع الجيني في الهند. أهمية الدراسة وفوائدها يعتبر فهم التاريخ الجيني للهند أمرًا&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa/">فهم تطور التنوع الجيني في الهند عبر التاريخ</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأجيل إطلاق مركبة جاجانيان الهندية المأهولة إلى الفضاء حتى عام 2027</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[البعثات الفضائية]]></category>
		<category><![CDATA[الصاروخ]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[جاجانيان]]></category>
		<category><![CDATA[رواد الفضاء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=3011</guid>

					<description><![CDATA[<p>أعلنت الهند عن تأجيل إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة ضمن برنامج جاجانيان، حيث من المتوقع الآن أن يتم الإطلاق في الربع الأول من عام 2027، بعد أن كان من المخطط أن يحدث في عام 2022. يتضمن البرنامج سلسلة من الإطلاقات غير المأهولة للتحقق من جاهزية الصاروخ والبنية التحتية الأرضية. التأجيلات والتحديات تواجه الهند عدة تحديات&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9/">تأجيل إطلاق مركبة جاجانيان الهندية المأهولة إلى الفضاء حتى عام 2027</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
