<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الصخور &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d9%88%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 01:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>الصخور &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>فهم تكوين وثوران الأنابيب البركانية الكيمبرلايتية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الكيمياء]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الألماس]]></category>
		<category><![CDATA[الجيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الصخور]]></category>
		<category><![CDATA[انفجارات بركانية]]></category>
		<category><![CDATA[كيمبرلايت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=10117</guid>

					<description><![CDATA[<p>تُعتبر الكيمبرلايتات، وهي أنابيب بركانية ذات شكل جزري تنبثق من أعماق الوشاح الأرضي التي تتجاوز 150 كيلومترًا، من أكثر الظواهر الجيولوجية التي تثير فضول العلماء. هذه الانفجارات البركانية تقدم نافذة فريدة للتعرف على ما يحدث في عمق الأرض. وبينما يتصاعد الذوبان المنصهر بسرعة هائلة عبر الوشاح والقشرة الأرضية، فإنه يلتقط شظايا الصخور التي يمر بها،&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/">فهم تكوين وثوران الأنابيب البركانية الكيمبرلايتية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحليل الطاقة في الزلازل المخبرية: دراسة جديدة من MIT</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 21:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[التجارب]]></category>
		<category><![CDATA[الزلازل]]></category>
		<category><![CDATA[الصخور]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[المختبرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=9420</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة علمية جديدة، قام جيولوجيو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بتتبع الطاقة التي يتم إطلاقها خلال الزلازل المخبرية، وهي نماذج مصغرة للزلازل الطبيعية يتم إثارتها بعناية في بيئة مخبرية محكمة. ولأول مرة، تمكنوا من تحديد ميزانية الطاقة الكاملة لهذه الزلازل وتوزيعها بين الحرارة والهزات والكسور. فهم ميزانية الطاقة في الزلازل المخبرية كشفت الدراسة أن حوالي&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3/">تحليل الطاقة في الزلازل المخبرية: دراسة جديدة من MIT</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشافات حديثة حول حركة الصخور على سطح القمر</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الصخور]]></category>
		<category><![CDATA[القمر]]></category>
		<category><![CDATA[مسارات صخرية]]></category>
		<category><![CDATA[نشاط زلزالي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8718</guid>

					<description><![CDATA[<p>لطالما اعتُبر القمر جُرمًا سماويًا ميتًا جيولوجيًا، لكن دراسة حديثة تكشف عن أدلة جديدة تشير إلى نشاط جيولوجي غير متوقع. فقد قام العلماء بتحديد مواقع وتاريخ سقوط الصخور على سطح القمر، مما يُلقي الضوء على فترات نشاط جيولوجي لم تكن معروفة من قبل. دراسة حديثة عن مسارات الصخور في دراسة فريدة من نوعها، قام العلماء&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/">اكتشافات حديثة حول حركة الصخور على سطح القمر</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشافات جديدة من فوهة جيزيرو على المريخ: هل يمكن أن تكون بصمات حياة؟</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%87%d8%a9-%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أنماط الحياة]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف القمر والمريخ]]></category>
		<category><![CDATA[البصمات الحيوية]]></category>
		<category><![CDATA[الجيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الصخور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8389</guid>

					<description><![CDATA[<p>في إطار الجهود المستمرة لفهم جيولوجيا المريخ وتاريخه البيئي، قادت دراسة حديثة فريقًا من الباحثين بقيادة الدكتور جويل هورويتز من جامعة ستوني بروك، لاستكشاف تشكيلات الصخور الطينية في فوهة جيزيرو. وقد أثارت هذه الدراسة فضول العلماء بشأن إمكانية احتواء هذه الصخور على بصمات حياة قديمة. استكشاف تشكيلات الصخور الطينية بدأت رحلة مسبار بيرسيفيرانس منذ وصوله&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%87%d8%a9-%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1d/">اكتشافات جديدة من فوهة جيزيرو على المريخ: هل يمكن أن تكون بصمات حياة؟</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أقدم الصخور في العالم: نافذة إلى ماضي الأرض القديم</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a3%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 06:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الإنويت]]></category>
		<category><![CDATA[الحياة خارج الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[الصخور]]></category>
		<category><![CDATA[العصور القديمة]]></category>
		<category><![CDATA[الكيمياء الجيولوجية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[<p>على شواطئ خليج هدسون في شمال شرق كندا، تقع ما قد تكون أقدم الصخور في العالم، والتي تشير الدراسات الحديثة إلى أنها تعود إلى 4.16 مليار سنة على الأقل. هذه الصخور، المعروفة باسم حزام نوڤواغيتوك الأخضر، هي القطعة الوحيدة من قشرة الأرض المعروفة التي نجت من أقدم عصور الكوكب. اكتشاف حزام نوڤواغيتوك الأخضر في عام&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a3%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9/">أقدم الصخور في العالم: نافذة إلى ماضي الأرض القديم</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
