<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>السلوكيات &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 00:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>السلوكيات &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اكتشافات جديدة في دراسة سلوكيات مرض باركنسون: تحليل ثلاثي الأبعاد يعزز الفهم</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%a7d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 06:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الدماغ]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الباركنسون]]></category>
		<category><![CDATA[البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[التعلم الآلي]]></category>
		<category><![CDATA[الخلايا العصبية]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6237</guid>

					<description><![CDATA[<p>في دراسة حديثة نُشرت في مجلة Translational Psychiatry، اكتشف فريق بحثي بقيادة البروفيسور شومي ليو والبروفيسور بينجفي وي من معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة في الأكاديمية الصينية للعلوم، ارتباط سلوكيات معينة بفقدان خلايا الدوبامين في الدماغ، مما يعزز من قيمة النماذج الحيوانية في دراسة مرض باركنسون. فهم سلوكيات مرض باركنسون تعد السلوكيات مثل الانتصاب والمشي والانحناء&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%a7d/">اكتشافات جديدة في دراسة سلوكيات مرض باركنسون: تحليل ثلاثي الأبعاد يعزز الفهم</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سلوك الحيتان القاتلة في مشاركة الطعام مع البشر: دراسة علمية جديدة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 20:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الحيتان]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[تفاعل اجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[دراسة علمية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5755</guid>

					<description><![CDATA[<p>تعتبر الحيتان القاتلة من أذكى الكائنات البحرية، وقد أثارت دراسة حديثة اهتمام الباحثين من خلال استكشاف سلوك غير معتاد لهذه الحيوانات، حيث تبين أنها تشارك الطعام مع البشر. هذه الدراسة التي أجراها مجموعة من العلماء تقدم لنا رؤى جديدة حول العلاقات بين الحيتان القاتلة والبشر. مشاركة الطعام: نشاط اجتماعي تعتبر مشاركة الطعام بين الحيتان القاتلة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85-d/">سلوك الحيتان القاتلة في مشاركة الطعام مع البشر: دراسة علمية جديدة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف جديد: الحيتان القاتلة تستخدم الأدوات في المحيط</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%3a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 06:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[أدوات]]></category>
		<category><![CDATA[أعشاب_بحرية]]></category>
		<category><![CDATA[الحيتان]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[علم_الأحياء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>في عالم الحيوان، تُعتبر استخدام الأدوات سمة نادرة وغالبًا ما تُلاحظ في الحيوانات البرية مثل القردة والغربان. ومع ذلك، بفضل لقطات جديدة من طائرات بدون طيار، انضمت الحيتان القاتلة إلى هذه القائمة المختارة من الحيوانات التي تُظهر سلوكيات استخدام الأدوات. الحيتان القاتلة وسلوك استخدام الأدوات أظهرت الأبحاث الأخيرة أن الحيتان القاتلة المقيمة في الجنوب، وهي&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%3a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84/">اكتشاف جديد: الحيتان القاتلة تستخدم الأدوات في المحيط</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسة تكشف عن استراتيجيات النوم لدى القطط</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الدماغ]]></category>
		<category><![CDATA[البحث الطبي]]></category>
		<category><![CDATA[البقاء]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[النوم]]></category>
		<category><![CDATA[قطط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[<p>تُعد الحيوانات بشكل عام عرضة للخطر أثناء النوم، والقطط ليست استثناءً من ذلك. تقضي القطط ما بين 12 إلى 16 ساعة يوميًا في النوم، ويفضلون الأماكن المرتفعة حيث يمكن للمفترسين الوصول إليهم من الأسفل فقط. وقد أجرى فريق بحث بقيادة الدكتور سيفيم إسبارتا من وحدة أبحاث فسيولوجيا وسلوك الحيوانات في باري، بالتعاون مع البروفيسور أونور&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84d/">دراسة تكشف عن استراتيجيات النوم لدى القطط</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التأجيل اللذيذ: لماذا نؤجل العودة إلى المتع المفقودة؟</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%8a%d8%b0%3a-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الأمراض النفسية]]></category>
		<category><![CDATA[التأجيل]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[العودة]]></category>
		<category><![CDATA[المتعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4693</guid>

					<description><![CDATA[<p>في حياتنا اليومية، نمر بفترات نبتعد فيها عن الأنشطة التي نستمتع بها، سواء كان ذلك بسبب ضغوط العمل أو الظروف الشخصية أو حتى الأحداث العالمية مثل جائحة كوفيد-19. من الطبيعي أن نتوق للعودة إلى تلك الأنشطة بمجرد أن تتاح لنا الفرصة. لكن في الواقع، تظهر الدراسات أن الناس غالبًا ما يؤجلون العودة إلى هذه المتع&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%8a%d8%b0%3a-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8a/">التأجيل اللذيذ: لماذا نؤجل العودة إلى المتع المفقودة؟</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كشف جديد في علم الأحياء: فهم تنظيم العمل في مجتمعات النمل القاطع للأوراق</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1%3a-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الجينات]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الأنسولين]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمعات]]></category>
		<category><![CDATA[النمل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4610</guid>

					<description><![CDATA[<p>تمثل مجتمعات النمل القاطع للأوراق نموذجًا معقدًا لتقسيم العمل، حيث يلعب كل فرد دورًا محددًا بناءً على شكله البنيوي. وقد أظهرت دراسة حديثة بقيادة الباحثة شيلي برجر من جامعة بنسلفانيا، تفاصيل جديدة تتعلق بالشيفرة الوراثية لهذه النملات، موضحة كيفية توجيهها لأدوارها المختلفة. التقسيم الدقيق للأدوار في مجتمع النمل القاطع للأوراق في مجتمعات النمل القاطع للأوراق،&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1%3a-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9/">كشف جديد في علم الأحياء: فهم تنظيم العمل في مجتمعات النمل القاطع للأوراق</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسة جديدة تكشف عن العوامل المؤثرة في العدوانية لدى الفئران</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 06:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الدماغ]]></category>
		<category><![CDATA[التاريخ الاجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات السريرية]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[العدوانية]]></category>
		<category><![CDATA[الفئران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4575</guid>

					<description><![CDATA[<p>تعتبر العدوانية المتنقلة، التي تتجلى في توجيه الإحباط نحو أهداف غير متورطة، ظاهرة موثقة جيدًا في البشر والحيوانات. وقد كشفت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن هوية الفرد وتاريخه الاجتماعي يلعبان دورًا حاسمًا في تشكيل السلوك العدواني. السياق الاجتماعي وأهميته أظهرت الدراسة أن الفئران الذكور تظهر زيادة في العدوانية فقط عند تحفيزها من قبل منافس&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a/">دراسة جديدة تكشف عن العوامل المؤثرة في العدوانية لدى الفئران</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العلاج بكانابيديول (CBD) للأطفال المصابين بالتوحد: دراسة جديدة تكشف الفوائد والتحديات</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%84-%28cbd%29-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 18:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الدماغ]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[التوحد]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات السريرية]]></category>
		<category><![CDATA[السلوكيات]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة العقلية]]></category>
		<category><![CDATA[كانابيديول]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[<p>توصلت دراسة إكلينيكية جديدة إلى أن كانابيديول (CBD)، وهو مركب غير مسكر موجود في القنب، يمكن أن يكون آمناً وفعالاً في تقليل السلوكيات المشكلة لدى الأطفال الذكور المصابين بالتوحد الشديد. بينما لم تظهر مقاييس السلوك العامة اختلافات كبيرة عن الدواء الوهمي، إلا أن الأطباء لاحظوا تحسينات ملحوظة في العدوانية وفرط النشاط والتواصل لدى العديد من&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%84-%28cbd%29-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%8a/">العلاج بكانابيديول (CBD) للأطفال المصابين بالتوحد: دراسة جديدة تكشف الفوائد والتحديات</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
