<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التكنولوجيا الفضاء &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 00:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>التكنولوجيا الفضاء &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مشروع القبة الذهبية: رؤية جديدة للدفاع الصاروخي الأمريكي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن القومي]]></category>
		<category><![CDATA[التحديات الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الدفاع الصاروخي]]></category>
		<category><![CDATA[القبة الذهبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8326</guid>

					<description><![CDATA[<p>أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مبادرة طموحة لبناء نظام دفاع صاروخي جديد يُعرف باسم &#8220;القبة الذهبية&#8221;، والذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية الباليستية. يأتي هذا المشروع كاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة على المستوى العالمي، ويثير جدلاً واسعًا حول فعاليته وتكلفته. مفهوم القبة الذهبية القبة الذهبية هي مبادرة دفاعية تهدف إلى إنشاء&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7-2/">مشروع القبة الذهبية: رؤية جديدة للدفاع الصاروخي الأمريكي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نجاح اختبار إطلاق صاروخ ستارشيب من سبيس إكس</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d9%8ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 20:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[إيلون ماسك]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[سبيس إكس]]></category>
		<category><![CDATA[ستارشيب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6912</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة مهمة لمستقبل استكشاف الفضاء، نجحت شركة سبيس إكس في إجراء اختبار إطلاق صاروخ ستارشيب، متجاوزة بذلك الإخفاقات السابقة التي أثارت تساؤلات حول قدرات الشركة وأهدافها الطموحة. هذا الإنجاز يعزز من مكانة سبيس إكس كواحدة من الشركات الرائدة في مجال إطلاق الفضاء ويعزز من تطلعاتها الكوكبية. تفاصيل الإطلاق والهبوط الناجح انطلق صاروخ ستارشيب من&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d9%8ad/">نجاح اختبار إطلاق صاروخ ستارشيب من سبيس إكس</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقنيات تصنيع الهياكل المعدنية في الفضاء باستخدام الليزر</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 12:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[التصنيع بالليزر]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الهياكل الفضائية]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع NOM4D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5743</guid>

					<description><![CDATA[<p>في ظل التقدم التكنولوجي المستمر، يسعى فريق هندسي من جامعة فلوريدا بالتعاون مع وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية (DARPA) ومركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا إلى استكشاف كيفية تصنيع هياكل معدنية دقيقة في المدار باستخدام تكنولوجيا الليزر. يُعد هذا المشروع خطوة جريئة نحو تطوير البنية التحتية الفضائية. رؤية جديدة للبناء في الفضاء يتمثل الهدف الرئيسي&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8/">تقنيات تصنيع الهياكل المعدنية في الفضاء باستخدام الليزر</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحديات مهمة ExoMars: رحلة أوروبا إلى الكوكب الأحمر</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-exomars%3a-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a7%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[التحديات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الزلازل المريخية]]></category>
		<category><![CDATA[وكالة الفضاء الأوروبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5589</guid>

					<description><![CDATA[<p>تعتبر مهمة ExoMars إحدى المبادرات الطموحة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لاستكشاف كوكب المريخ. منذ انطلاق التخطيط لهذه المهمة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجهت العديد من العقبات والتحديات. في هذا المقال، سنستعرض تاريخ هذه المهمة، التحديات التي واجهتها، ودور الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف. التاريخ والشراكات الدولية بدأت وكالة الفضاء الأوروبية&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-exomars%3a-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a7%d9/">تحديات مهمة ExoMars: رحلة أوروبا إلى الكوكب الأحمر</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إطلاق القمر الصناعي FireSat: خطوة نحو مراقبة حرائق الغابات من الفضاء</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-firesat%3a-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 08:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأقمار الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[حرائق الغابات]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة الأرض]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5460</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة هامة نحو مكافحة حرائق الغابات المدمرة، أطلقت شركة Muon Space القمر الصناعي FireSat Protoflight. يعد هذا القمر الصناعي الأول في كوكبة مقترحة تتكون من أكثر من 50 قمرًا صناعيًا تهدف لمراقبة واكتشاف حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم باستخدام تقنيات متقدمة في التصوير بالأشعة تحت الحمراء. التقنيات المستخدمة في FireSat يستخدم القمر الصناعي&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-firesat%3a-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8/">إطلاق القمر الصناعي FireSat: خطوة نحو مراقبة حرائق الغابات من الفضاء</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إطلاق مهمة Ax-4: إنجاز تاريخي لشركة SpaceX ومحطة الفضاء الدولية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-ax-4%3a-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-spacex-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 18:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[إطلاق فضائي]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[رواد فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سبيس إكس]]></category>
		<category><![CDATA[محطة الفضاء الدولية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5316</guid>

					<description><![CDATA[<p>في الساعات الأولى من يوم 25 يونيو 2025، شهدت سماء فلوريدا حدثًا فريدًا من نوعه حيث انطلق صاروخ Falcon 9 من شركة SpaceX نحو محطة الفضاء الدولية. كان هذا الإطلاق جزءًا من مهمة Ax-4 الخاصة بشركة Axiom، والتي حملت أربعة رواد فضاء على متن مركبة Dragon الخاصة بـ SpaceX. مميزات صاروخ Falcon 9 يعتبر صاروخ&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-ax-4%3a-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-spacex-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9/">إطلاق مهمة Ax-4: إنجاز تاريخي لشركة SpaceX ومحطة الفضاء الدولية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إطلاق صواريخ Rocket Lab يحمل أربعة أقمار صناعية لشركة Hawkeye 360</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-rocket-lab-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 18:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أقمار صناعية]]></category>
		<category><![CDATA[إطلاق فضائي]]></category>
		<category><![CDATA[ابتكار طبي]]></category>
		<category><![CDATA[الترددات الراديوية]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=5125</guid>

					<description><![CDATA[<p>في إنجاز جديد لقطاع الفضاء الخاص، أطلقت شركة Rocket Lab بنجاح أربعة أقمار صناعية تابعة لشركة Hawkeye 360 التي تتخذ من فيرجينيا مقرًا لها. هذه المهمة تُعتبر جزءًا من سلسلة مهام تهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة الترددات الراديوية العالمية. تفاصيل الإطلاق انطلقت صاروخ Electron من منصة الإطلاق Pad-A في مجمع الإطلاق 1 في ماهيا، نيوزيلندا،&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-rocket-lab-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8/">إطلاق صواريخ Rocket Lab يحمل أربعة أقمار صناعية لشركة Hawkeye 360</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عرض مفاجئ في سماء أوروبا بفضل صاروخ فالكون 9</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%81%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الظواهر الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[الغمامة الصاروخية]]></category>
		<category><![CDATA[سبيس إكس]]></category>
		<category><![CDATA[فالكون 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[<p>شهد عشاق الفلك في أوروبا ليلة استثنائية يوم 23 يونيو، حيث أضاءت سماء الليل بغمامة من الوقود الصاروخي المنبعثة من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، مما أثار دهشة المشاهدين وجعلهم يتابعون هذا الحدث الفريد. إطلاق مهمة ترانسبورتر 14 انطلقت مهمة ترانسبورتر 14 من قاعدة فيندرابرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا حاملة على&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%81%d8%a7%d9%84/">عرض مفاجئ في سماء أوروبا بفضل صاروخ فالكون 9</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تكنولوجيا البناء الذاتي على المريخ: نحو مستقبل مستدام خارج الأرض</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%ae%3a-%d9%86%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 12:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأشنات الاصطناعية]]></category>
		<category><![CDATA[الاستيطان الفضائي]]></category>
		<category><![CDATA[البناء الذاتي]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الزلازل المريخية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=4584</guid>

					<description><![CDATA[<p>مع تطور فكرة الاستيطان البشري على كواكب أخرى، تبرز العديد من التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة وغير تقليدية. من بين هذه التحديات كيفية بناء هياكل مستقرة وآمنة على سطح المريخ باستخدام الموارد المتاحة هناك. في هذا السياق، قدمت جامعة تكساس إيه آند إم بقيادة الدكتورة كونجروي جريس جين وفريقها حلاً رائدًا يعتمد على نظام الأشنات&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%ae%3a-%d9%86%d8%ad/">تكنولوجيا البناء الذاتي على المريخ: نحو مستقبل مستدام خارج الأرض</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إطلاق صاروخ إلكترون في مهمة &#8220;حراس إله الجبل&#8221;</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%22%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a5%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[إطلاق فضائي]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[رصد الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[قمر صناعي]]></category>
		<category><![CDATA[يابان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[<p>في إنجاز جديد لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، قامت شركة Rocket Lab بإطلاق قمر صناعي لرصد الأرض لصالح الشركة اليابانية iQPS. تم الإطلاق من موقع Rocket Lab في نيوزيلندا، وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025. تفاصيل الإطلاق انطلق الصاروخ الإلكتروني Electron محملاً بالقمر الصناعي QPS-SAR-11، والذي أطلق عليه اسم &#8220;ياماتسومي-1&#8221; تكريمًا لإله الجبال الياباني.&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%22%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a5%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9/">إطلاق صاروخ إلكترون في مهمة &#8220;حراس إله الجبل&#8221;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
