<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التبخر الكوني &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 00:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>التبخر الكوني &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>التلسكوبات تكشف عن تفاصيل مذهلة لعناقيد نجمية مزدوجة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b0%d9%87%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%82%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 18:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوب الافتراضي]]></category>
		<category><![CDATA[العناقيد المجرية]]></category>
		<category><![CDATA[حراس المجرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6858</guid>

					<description><![CDATA[<p>في إنجاز علمي مذهل، تم استخدام تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي لالتقاط صورة مذهلة بدقة 527 ميجابكسل للعناقيد النجمية المفتوحة NGC 456 وNGC 460، التي تدور حول مجرتنا درب التبانة. هذه الصورة تعطي نظرة ثاقبة على تفاصيل معقدة في المناظر الطبيعية بين النجوم. استخدام تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب تعتبر هذه الصورة المركبة إنجازًا&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b0%d9%87%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%82%d9/">التلسكوبات تكشف عن تفاصيل مذهلة لعناقيد نجمية مزدوجة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تلسكوب جيمس ويب الفضائي: نافذة جديدة على الكون</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8-%d8%ac%d9%8a%d9%85%d8%b3-%d9%88%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 16:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[الأشعة تحت الحمراء]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[تلسكوب ويب]]></category>
		<category><![CDATA[سديم مخلب القط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6815</guid>

					<description><![CDATA[<p>يحتفل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بثلاث سنوات من الإنجازات العلمية التحويلية من خلال صورة جديدة مذهلة لسديم مخلب القط، وهو حضانة نجمية شاسعة تبعد حوالي 4000 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة العقرب. هذه الصورة لا تقدم فقط لمحة عن جمال الكون، بل تسلط الضوء أيضًا على القدرات الفريدة لهذا التلسكوب المتطور. القدرات الفريدة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8-%d8%ac%d9%8a%d9%85%d8%b3-%d9%88%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d98/">تلسكوب جيمس ويب الفضائي: نافذة جديدة على الكون</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دور المادة المظلمة في تكوين الأقزام الداكنة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 16:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[الجاذبية الصغرى]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[مادة مظلمة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6578</guid>

					<description><![CDATA[<p>المادة المظلمة هي واحدة من أكبر الألغاز في الفيزياء الحديثة. نحن نعرف أنها موجودة وأن لها تأثيرات جاذبية، لكن ماهيتها الحقيقية لا تزال غير معروفة. في العقود الأخيرة، تم اقتراح العديد من الفرضيات لتفسير طبيعة المادة المظلمة، ولكن لم تحقق أي منها الأدلة التجريبية الكافية لتأكيدها بشكل قاطع. واحدة من الفرضيات المثيرة للاهتمام تتعلق بدور&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84d/">دور المادة المظلمة في تكوين الأقزام الداكنة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف الجليد الكوني: فهم جديد لبنية الجليد في الفضاء</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a%3a-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 22:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[العمليات الكونية]]></category>
		<category><![CDATA[بلورات نانوية]]></category>
		<category><![CDATA[جليد فضائي]]></category>
		<category><![CDATA[نشأة الحياة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6547</guid>

					<description><![CDATA[<p>الجليد في الفضاء يختلف بشكل كبير عن الجليد البلوري المعروف على الأرض. لسنوات طويلة، افترض العلماء أن الجليد الفضائي ذو طبيعة غير بلورية، بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي لا تسمح بتكوين البلورات. إلا أن دراسة حديثة نشرت في مجلة Physical Review B تكشف عن أن الجليد الأكثر شيوعًا في الكون، المعروف بالجليد غير البلوري منخفض&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a%3a-%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d98/">اكتشاف الجليد الكوني: فهم جديد لبنية الجليد في الفضاء</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف فقاعات فيرمي: نافذة جديدة على مركز مجرة درب التبانة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%8a%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 18:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[الغازات]]></category>
		<category><![CDATA[فقاعات فيرمي]]></category>
		<category><![CDATA[مجرة درب التبانة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اكتشاف حديث ومثير، تمكن فريق من العلماء بقيادة البروفيسور رونجمون بوردولوي من جامعة ولاية كارولينا الشمالية من تسليط الضوء على تكوين وحركة فقاعات فيرمي، وهي هياكل ضخمة تمتد فوق وتحت قرص مجرة درب التبانة. تعتبر هذه الفقاعات من الاكتشافات الحديثة نسبياً في مجال الفلك، حيث تم تحديدها لأول مرة بواسطة التلسكوبات التي ترى أشعة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%8a%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8b/">اكتشاف فقاعات فيرمي: نافذة جديدة على مركز مجرة درب التبانة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الإشارات الرادارية: هل نحن نعلن عن وجودنا للكائنات الفضائية؟</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%3a-%d9%87%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%86-%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 16:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[إشارات راديوية]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا متقدمة]]></category>
		<category><![CDATA[رادار]]></category>
		<category><![CDATA[كائنات فضائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6457</guid>

					<description><![CDATA[<p>تشير الأبحاث الحديثة إلى أن إشارات الرادار العسكرية والمدنية قد تكون بمثابة منارات لحياة ذكية متقدمة، مما يدل على وجود حياة ذكية على الأرض. هذه الإشارات، التي تنتج عن تسرب كهرو مغناطيسي خفي، قد تكون مرئية للكائنات الفضائية على بعد يصل إلى 200 سنة ضوئية، إذا كانوا يمتلكون تلسكوبات راديوية متقدمة مثل تلك التي لدينا.&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%3a-%d9%87%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%86-%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8a/">الإشارات الرادارية: هل نحن نعلن عن وجودنا للكائنات الفضائية؟</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فهم الفيضانات الرقمية في علم الفلك الحديث</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%add/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 08:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[البيانات الرقمية]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوبات الراديوية]]></category>
		<category><![CDATA[علم الفلك]]></category>
		<category><![CDATA[محاكاة الفوتونات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6445</guid>

					<description><![CDATA[<p>مع التطورات السريعة في تكنولوجيا التلسكوبات والتصوير، أصبح علم الفلك يواجه تحديًا جديدًا يتمثل في التعامل مع الكم الهائل من البيانات التي تُجمع يوميًا. هذا الفيض من البيانات الرقمية يتطلب حلولًا مبتكرة وإبداعية لضمان تحليلها وفهمها بشكل فعال. التلسكوبات الرقمية: نافذة على الكون لم يعد الفلكيون يعتمدون على النظر من خلال العدسات كما كان الحال&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%add/">فهم الفيضانات الرقمية في علم الفلك الحديث</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مرصد فيرا روبين: استكشاف المادة المظلمة في الكون</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86%3a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 14:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[اكتشافات فلكية]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[المادة المظلمة]]></category>
		<category><![CDATA[المجرات]]></category>
		<category><![CDATA[تلسكوب المرصد الأوروبي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6374</guid>

					<description><![CDATA[<p>يُعد مرصد فيرا سي روبين في جبال الأنديز التشيلية من أبرز المراكز العلمية الحديثة التي تهدف إلى كشف أسرار المادة المظلمة في الكون. هذه المادة التي تشكل حوالي 85% من كل المادة الموجودة في الكون، بينما لا تشكل الأجرام السماوية مثل الأرض والشمس والثقوب السوداء سوى 15% فقط. ومع انطلاق مهمته التي تمتد لعشر سنوات،&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86%3a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%85/">مرصد فيرا روبين: استكشاف المادة المظلمة في الكون</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشافات مذهلة من خلال مسح CRISTAL: نافذة على بدايات الكون</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ad-cristal%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 04:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوبات الراديوية]]></category>
		<category><![CDATA[الغاز البينجمي]]></category>
		<category><![CDATA[المجرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6359</guid>

					<description><![CDATA[<p>في رحلة مثيرة عبر الزمن الكوني، استخدم علماء الفلك مصفوفة أتاكاما المليمتري/تحت المليمتري العملاقة (ALMA) كآلة زمنية للنظر إلى الوراء إلى مليار سنة بعد الانفجار العظيم. من خلال هذا، تم الكشف عن هياكل مخفية داخل أولى المجرات في الكون، مما يمكننا من فهم كيفية تشكل الكون الحديث، بما في ذلك مجرتنا، درب التبانة. مسح CRISTAL:&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ad-cristal%3a-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-d/">اكتشافات مذهلة من خلال مسح CRISTAL: نافذة على بدايات الكون</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نجوم متفجرة تضيء السماء الجنوبية: ظاهرة نادرة ومذهلة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 06:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الانفجار العظيم]]></category>
		<category><![CDATA[التبخر الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[السماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6006</guid>

					<description><![CDATA[<p>في حدث نادر ومذهل، تشهد السماء الجنوبية حاليًا ظهور نجمين متفجرين يمكن رؤيتهما بالعين المجردة. هذه الظاهرة النادرة قد تختفي قريبًا من الأفق، مما يجعل من الضروري لمحبي الفلك الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة. ظهور نجمين متفجرين في السماء الجنوبية في 12 يونيو، رصدت جامعة ولاية أوهايو ضمن مشروع المسح الآلي للسماء بالكامل للبحث عن&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9%3a-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1/">نجوم متفجرة تضيء السماء الجنوبية: ظاهرة نادرة ومذهلة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
