<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الأحداث الفلكية &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 01:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>الأحداث الفلكية &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اكتشاف نادر: حدث تمزق المد والجزر وإشارات راديوية بعيدة عن مركز المجرة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d9%85%d8%b2%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 07:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[الإشارات الراديوية]]></category>
		<category><![CDATA[الثقوب السوداء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[المجرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=17701</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة علمية جديدة، نجح فريق دولي بقيادة الدكتور إيتاي سفاردي والبروفيسورة رافاييلا مارجوتي من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، في اكتشاف أول حدث تمزق مد وجزر ينتج إشارات راديوية ساطعة بعيدًا عن مركز المجرة. هذا الاكتشاف يعيد تشكيل فهمنا للثقوب السوداء وسلوكها في الفضاء. الإشارات الراديوية الساطعة: حدث غير مسبوق تم تحديد هذا الحدث الفريد، الذي&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d9%85%d8%b2%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b1/">اكتشاف نادر: حدث تمزق المد والجزر وإشارات راديوية بعيدة عن مركز المجرة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التلسكوب في القطب الجنوبي: مختبر طبيعي في قلب القارة البيضاء</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%3a-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 10:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[الاستكشاف الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوب الافتراضي]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المظلمة]]></category>
		<category><![CDATA[القطب الجنوبي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8239</guid>

					<description><![CDATA[<p>تُعد القارة القطبية الجنوبية واحدة من أكثر الأماكن غموضًا وصعوبة في الوصول إليها على وجه الأرض. بفضل بياضها اللامتناهي الذي لا يتخلله سوى بروزات صخرية وتلال جليدية، تُغطي مساحة شاسعة تقارب ضعف مساحة أستراليا. ولكن خلف هذه المناظر الطبيعية الجليدية، يكمن أحد أهم المختبرات الطبيعية على كوكب الأرض، حيث يتميز بظروف فريدة تُسهم في دراسة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%3a-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/">التلسكوب في القطب الجنوبي: مختبر طبيعي في قلب القارة البيضاء</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الفرق بين الفلك والتنجيم: رحلة عبر السماء والنجوم</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%ac%d9%8a%d9%85%3a-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 20:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الأجرام السماوية]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[التاريخ القديم]]></category>
		<category><![CDATA[التنجيم]]></category>
		<category><![CDATA[الثقافات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8141</guid>

					<description><![CDATA[<p>منذ العصور القديمة، كانت السماء محط اهتمام الإنسان ومحور دراسته وتفكيره. بينما ركزت الحضارات القديمة على تتبع النجوم والكواكب، تطورت هذه العلاقة لتشمل التنجيم، وهو الاعتقاد بأن هذه الأجسام السماوية يمكن أن تؤثر على سلوك الإنسان. رغم أن الفلك والتنجيم يتشاركان نفس السماء، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا بينهما في الأسس والنهج. الفلك: علم الأجرام&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%ac%d9%8a%d9%85%3a-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d98/">الفرق بين الفلك والتنجيم: رحلة عبر السماء والنجوم</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الثقوب السوداء: الوحوش الكونية العملاقة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1%3a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 14:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[إنتاج الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[الاستكشاف الكوني]]></category>
		<category><![CDATA[الثقوب السوداء]]></category>
		<category><![CDATA[المجرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7981</guid>

					<description><![CDATA[<p>منذ اكتشافها في الستينيات، أصبحت الثقوب السوداء موضوعًا مثيرًا للفضول والدراسة في عالم الفلك. هذه الأجسام الغامضة تمتلك جاذبية هائلة تجعلها تبتلع كل شيء يقترب منها. في هذا المقال، سوف نستعرض تفاصيل هذه الكيانات الكونية ونكشف عن بعض الحقائق المثيرة حول حجمها وتأثيرها في الكون. بداية الاكتشاف بدأت قصة الثقوب السوداء في أوائل الستينيات عندما&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1%3a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7/">الثقوب السوداء: الوحوش الكونية العملاقة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشافات جديدة في السحابة الجزيئية M4.7-0.8: بوابة لفهم تشكل النجوم</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-m4-7-0-8%3a-%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 16:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[السحب الجزيئية]]></category>
		<category><![CDATA[المايزر]]></category>
		<category><![CDATA[المجرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7798</guid>

					<description><![CDATA[<p>في دراسة حديثة نُشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، تمكن الباحثون باستخدام تلسكوب جرين بانك التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية من استكشاف سحابة جزيئية تُعرف باسم M4.7-0.8، والمُلقبة بسحابة المنتصف. كشفت ملاحظاتهم عن منطقة ديناميكية مليئة بالنشاط، بما في ذلك مواقع محتملة لتشكيل نجوم جديدة. اكتشاف السحابة الجزيئية العملاقة أحد الاكتشافات الكبيرة في الدراسة هو تحديد&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-m4-7-0-8%3a-%d8/">اكتشافات جديدة في السحابة الجزيئية M4.7-0.8: بوابة لفهم تشكل النجوم</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النموذج الفلكي الجديد: فتح نافذة على أسرار الكواكب والنجوم المتقلبة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%3a-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 18:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوبات الراديوية]]></category>
		<category><![CDATA[الكواكب]]></category>
		<category><![CDATA[تجارب ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[<p>في خطوة تعتبر نقلة نوعية في فهمنا للنجوم المتغيرة والكواكب الخارجية، قدمت مجموعة من العلماء نموذجًا جديدًا يحمل اسم &#8220;StarryStarryProcess&#8221;، يهدف إلى تحسين تحليل البيانات الفلكية المتعلقة بالكواكب والنجوم. هذا النموذج يعزز قدرتنا على دراسة الغلاف الجوي للكواكب وإمكانية الحياة عليها باستخدام بيانات من التلسكوبات مثل مهمة بانادورا القادمة من ناسا. فهم أعمق للنجوم المتقلبة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%3a-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8b/">النموذج الفلكي الجديد: فتح نافذة على أسرار الكواكب والنجوم المتقلبة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كوكب أورانوس: العملاق الجليدي المائل ومفاجآته الكونية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3%3a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 18:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[أورانوس]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[العلوم الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[الكواكب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7297</guid>

					<description><![CDATA[<p>يعتبر كوكب أورانوس واحدًا من أكثر الكواكب الفريدة في نظامنا الشمسي. يتميز بخصائص غريبة تجعل العلماء في حالة دائمة من الحيرة والدهشة. يدور هذا العملاق الجليدي بشكل مائل على جانبه، مما يجعله مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للباحثين والمهتمين بالفلك. الخصائص الفريدة لكوكب أورانوس من أبرز ما يميز كوكب أورانوس هو ميله الشديد. في حين أن&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3%3a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88/">كوكب أورانوس: العملاق الجليدي المائل ومفاجآته الكونية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القمر الكامل في يوليو 2025: &#8216;قمر الباك&#8217; وأسراره الفلكية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%88-2025%3a-%27%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%83%27-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 14:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[الظواهر الطبيعية]]></category>
		<category><![CDATA[قمر الباك]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة السماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6892</guid>

					<description><![CDATA[<p>يستعد محبو مراقبة السماء في يوليو 2025 لمشاهدة ظاهرة فلكية مدهشة تتمثل في ظهور القمر الكامل المعروف باسم &#8216;قمر الباك&#8217;. يتزامن هذا الحدث مع مجموعة من الخصائص المدارية الفريدة التي تجعل من هذا القمر مشهداً لا يمكن تفويته. متى وأين يمكن مشاهدة قمر الباك؟ يبلغ القمر الكامل ذروته في الساعة 4:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%88-2025%3a-%27%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%83%27-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b1/">القمر الكامل في يوليو 2025: &#8216;قمر الباك&#8217; وأسراره الفلكية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف المذنب بين النجوم 3I/ATLAS وتأثيراته العلمية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-3i%2fatlas-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 06:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة عرض النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[اكتشافات جديدة]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[المذنب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6880</guid>

					<description><![CDATA[<p>أُعلن مؤخراً عن اكتشاف المذنب الثالث المعروف بين النجوم وهو 3I/ATLAS، والذي يعد ثالث جسم بين النجوم يمر عبر نظامنا الشمسي. هذا الاكتشاف سيشكل تأثيرات علمية كبيرة، حيث يعزز فهمنا لكيفية تشكل وتطور الأنظمة الشمسية عبر تاريخ المجرة. ويأتي هذا الاكتشاف في وقت مهم للغاية نظراً لافتتاح مرصد فيرا سي روبن والمناقشات المستمرة حول تمويل&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-3i%2fatlas-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8/">اكتشاف المذنب بين النجوم 3I/ATLAS وتأثيراته العلمية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عودة زحل إلى سماء الليل في نصف الكرة الشمالي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b2%d8%ad%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[الأحداث الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوبات الراديوية]]></category>
		<category><![CDATA[السماء]]></category>
		<category><![CDATA[الكواكب]]></category>
		<category><![CDATA[زحل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=6658</guid>

					<description><![CDATA[<p>يعود العملاق الغازي زحل إلى سماء الليل في نصف الكرة الشمالي بعد شهور من الظهور كـ&#8221;نجم الصباح&#8221;. كانت هذه الفترة فرصة لرؤية زحل وهو يتسلق الأفق الشرقي قبيل شروق الشمس، حيث ظهر بالقرب من كوكب الزهرة وعطارد ونيبتون الباهت. ظهور زحل في سماء الليل في الأسابيع القادمة، سيشهد سكان نصف الكرة الشمالي عودة زحل إلى&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b2%d8%ad%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4/">عودة زحل إلى سماء الليل في نصف الكرة الشمالي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
