<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أشعة غاما &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 01:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>أشعة غاما &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>حل لغز أشعة غاما المفقودة والمجالات المغناطيسية في الكون</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%ad%d9%84-%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة غاما]]></category>
		<category><![CDATA[البلازارات]]></category>
		<category><![CDATA[التجارب العلمية]]></category>
		<category><![CDATA[الكون]]></category>
		<category><![CDATA[المجالات المغناطيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=26952</guid>

					<description><![CDATA[<p>في سعيهم لفهم الكون بشكل أفضل، نشر فريق من العلماء نتائج دراستهم التي تسلط الضوء على لغز كبير يتعلق بأشعة غاما المفقودة والمجالات المغناطيسية الشاسعة غير المرئية في الكون. النتائج التي نشرت في مجلة PNAS في الثالث من نوفمبر، تقدم رؤى جديدة حول هذه الظواهر الكونية الغامضة. البلازارات وأشعة غاما المفقودة البلازارات هي نوع من&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%ad%d9%84-%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/">حل لغز أشعة غاما المفقودة والمجالات المغناطيسية في الكون</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>غموض الانفجار الكوني: GRB 250702B</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%ba%d9%85%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a-grb-250702b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة غاما]]></category>
		<category><![CDATA[الكون]]></category>
		<category><![CDATA[انفجار]]></category>
		<category><![CDATA[ظاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[علم الفلك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=25204</guid>

					<description><![CDATA[<p>لا يزال الكون يدهشنا بألغازه الجديدة بين الحين والآخر، ومن بين هذه الأحداث المثيرة التي شغلت علماء الفلك حول العالم هو انفجار أشعة غاما المعروف باسم GRB 250702B، الذي تم اكتشافه بواسطة تلسكوب فيرمي لأشعة غاما التابع لناسا. ما هو انفجار أشعة غاما؟ انفجارات أشعة غاما هي أحداث فلكية هائلة القوة، حيث تصنف من بين&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%ba%d9%85%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a-grb-250702b/">غموض الانفجار الكوني: GRB 250702B</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لغز أشعة غاما في مركز درب التبانة: المادة المظلمة أم النجوم النيوترونية؟</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة غاما]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوبات الفلكية]]></category>
		<category><![CDATA[المادة المظلمة]]></category>
		<category><![CDATA[النجوم النابضة]]></category>
		<category><![CDATA[مجرة درب التبانة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=18841</guid>

					<description><![CDATA[<p>لطالما أثارت أشعة غاما الخافتة المنتشرة بالقرب من مركز مجرة درب التبانة فضول العلماء، حيث ظلت مصدر هذه الأشعة الغامضة غير مؤكد. وهذا ما دفع الباحثين للاعتقاد بوجود احتمالين رئيسيين: إما أنها تنتج عن تصادم جسيمات المادة المظلمة أو عن النجوم النيوترونية الدوارة بسرعة والمعروفة بالنجوم النابضة الملي ثانية. الاحتمالات المطروحة وفقًا لدراسة جديدة نُشرت&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af/">لغز أشعة غاما في مركز درب التبانة: المادة المظلمة أم النجوم النيوترونية؟</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انفجار كوني غير مسبوق: GRB 250702B</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%3a-grb-250702b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 06:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة غاما]]></category>
		<category><![CDATA[استكشاف الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الانفجار العظيم]]></category>
		<category><![CDATA[التلسكوب الافتراضي]]></category>
		<category><![CDATA[حراس المجرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=8340</guid>

					<description><![CDATA[<p>في حدث فلكي مذهل، اكتشف علماء الفلك انفجارًا كونيًا لأشعة غاما عالية الطاقة، أطلق عليه اسم GRB 250702B. يتميز هذا الانفجار عن غيره بتكرار حدوثه عدة مرات في يوم واحد، وهو ما لم يشهده العلماء من قبل. ما هو GRB 250702B؟ يُعرف انفجار أشعة غاما (GRB) بأنه من أكثر الأحداث الفلكية عنفًا، حيث يُعتقد أنه&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%3a-grb-250702b/">انفجار كوني غير مسبوق: GRB 250702B</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فهم جديد لجزيئات النيوترينو في المجرات النشطة</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 22:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الفيزياء]]></category>
		<category><![CDATA[آيس كيوب]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة غاما]]></category>
		<category><![CDATA[ثقوب سوداء]]></category>
		<category><![CDATA[مجرة]]></category>
		<category><![CDATA[نيوترينو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[<p>تعتبر جزيئات النيوترينو أحد الأسرار الكبيرة في عالم الفيزياء الفلكية. وتساهم الاكتشافات الحديثة حول هذه الجزيئات في تقديم رؤى جديدة حول البيئات القاسية في المجرات النشطة مثل المجرة NGC 1068. يعمل علماء الفيزياء النظرية من جامعات مرموقة على دراسة هذه الجزيئات لفهم طرق إنتاجها والتفاعلات التي تخضع لها في الظروف الفلكية المختلفة. العيون المدفونة في&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8/">فهم جديد لجزيئات النيوترينو في المجرات النشطة</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
