<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أحفورة &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<atom:link href="https://www.science-in-arabic.com/tag/%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<description>أخبار العلوم فقط بدون سياسة أو رياضة أو تسلية</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 01:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.science-in-arabic.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>أحفورة &#8211; أخبار العلم بالعربية</title>
	<link>https://www.science-in-arabic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اكتشاف أحفورة جديدة في نصف الكرة الجنوبي يعيد النظر في أصول الحشرات المائية</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الاحفوريات]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أحفورة]]></category>
		<category><![CDATA[المياه العذبة]]></category>
		<category><![CDATA[تالبراجار]]></category>
		<category><![CDATA[جوندوانا]]></category>
		<category><![CDATA[حشرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=17486</guid>

					<description><![CDATA[<p>تم مؤخراً الكشف عن أحفورة جديدة في طبقات الأسماك بتالبراجار في نيو ساوث ويلز، مما ألقى الضوء على أصول مجموعة من الحشرات المائية التي يُعتقد أنها نشأت في نصف الكرة الجنوبي. هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة Gondwana Research يجمع خبراء من معهد المتحف الأسترالي وجامعة نيو ساوث ويلز وجامعة ميونيخ وجامعة ماسي في نيوزيلندا.&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88/">اكتشاف أحفورة جديدة في نصف الكرة الجنوبي يعيد النظر في أصول الحشرات المائية</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف أحفورة نادرة تكشف أسرار تاريخ العلق</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 09:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الاحفوريات]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أحفورة]]></category>
		<category><![CDATA[اكتشاف]]></category>
		<category><![CDATA[بحر]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[علق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=12694</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اكتشاف علمي مذهل، تمكن الباحثون من العثور على أحفورة نادرة تعود إلى حوالي 430 مليون سنة، وهي الأولى من نوعها التي تمثل مجموعة العلق. هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة PeerJ، يفتح آفاقًا جديدة لفهم تطور الحياة على الأرض وخاصة الكائنات الرخوة مثل العلق. تفاصيل الاكتشاف الأحفورة المكتشفة تحتوي على ملامح مدهشة، منها الماصة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7/">اكتشاف أحفورة نادرة تكشف أسرار تاريخ العلق</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف آلية فريدة لتغذية الأسماك القديمة: دراسة حول Platysomus parvulus</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 18:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الاحفوريات]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أحفورة]]></category>
		<category><![CDATA[أسماك]]></category>
		<category><![CDATA[ابتكار طبي]]></category>
		<category><![CDATA[الابتكار التطوري]]></category>
		<category><![CDATA[عضة لسانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=7827</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اكتشاف حديث، كشف العلماء عن آلية تغذية فريدة لم تكن معروفة من قبل في الأسماك ذات الزعانف الشعاعية القديمة، تتعلق بالسمكة الأحفورية Platysomus parvulus. هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Biology Letters، أظهر أن هذه السمكة كانت تمتلك نظامًا معقدًا من الأسنان يمكّنها من سحق ومضغ الأغذية الصعبة مثل الأصداف والحشرات. تفاصيل الاكتشاف الأحفوري&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9/">اكتشاف آلية فريدة لتغذية الأسماك القديمة: دراسة حول Platysomus parvulus</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف أحفورة التيجو القديمة في فلوريدا بمساعدة الذكاء الاصطناعي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 06:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحياء]]></category>
		<category><![CDATA[الاحفوريات]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أحفورة]]></category>
		<category><![CDATA[الأنواع الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[التاريخ الجيولوجي]]></category>
		<category><![CDATA[التيجو]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[<p>لطالما اعتُبرت التيجو، وهي نوع من السحالي، كأحد الأنواع الغازية في الولايات المتحدة، خاصة في ولاية فلوريدا حيث تشكل تهديدًا على الأنظمة البيئية المحلية. لكن اكتشافًا حديثًا أظهر أن هذه السحالي كانت تعيش في أمريكا الشمالية قبل 16 مليون سنة، وذلك بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي. التاريخ الجيولوجي لأحفورة التيجو بدأت القصة عندما عثر علماء الحفريات&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8/">اكتشاف أحفورة التيجو القديمة في فلوريدا بمساعدة الذكاء الاصطناعي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اكتشاف أحفورة غير مسبوقة: لغز الفقرة الفقارية التي قادت إلى نوع جديد من السحالي</title>
		<link>https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9%3a-%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 06:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاحفوريات]]></category>
		<category><![CDATA[جيولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أحفورة]]></category>
		<category><![CDATA[التغير المناخي]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا الحديثة]]></category>
		<category><![CDATA[تاجو]]></category>
		<category><![CDATA[علم الأحافير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[<p>في دراسة جديدة نُشرت في مجلة علم الأحافير، تم الكشف عن اختراق علمي مذهل بفضل فقرة فقارية يبلغ عرضها نصف بوصة فقط، اكتُشفت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذا الاكتشاف حير العلماء لمدة 20 عامًا حتى تمكن الباحث جايسون بورك من فك لغزه في نهاية المطاف. البداية مع لغز الفقرة بدأت القصة&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9%3a-%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d98/">اكتشاف أحفورة غير مسبوقة: لغز الفقرة الفقارية التي قادت إلى نوع جديد من السحالي</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.science-in-arabic.com">أخبار العلم بالعربية</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
